Ποια Τμήματα άλλαξαν συντελεστή ΕΒΕ

του Στράτου Στρατηγάκη

Share on Facebook

Δημοσιεύθηκε: 19-12-2024

του Στράτου Στρατηγάκη

Τα Τμήματα που άλλαξαν συντελεστή ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2025 βλέπετε στον πίνακα. 21 Τμήματα μείωσαν το συντελεστή για τον Υπολογισμό της ΕΒΕ από -0,05 έως -0,3. 28 Τμήματα αύξησαν το συντελεστή της ΕΒΕ. Τη μεγαλύτερη αύξηση είχαμε στο Τμήμα Χημείας Πάτρας που αύξησε το συντελεστή του από το 0,8 (που είναι το ελάχιστο επιτρεπτό) σε 1,2 (που είναι το μέγιστο επιτρεπτό).

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2025 25-24 1ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0,9 0,85 -0,05  
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3 0,85 0,8 -0,05  
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1 0,2 0,7 0,7
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0,95 1,05 0,1 0,9 0,9
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 1,1 0,9 -0,2
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 0,95 0,05
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1,05 1,2 0,15
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0,85 0,9 0,05  
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 1 0,9 -0,1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1,2 0,2 1,1
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 0,9 1 0,1
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,2 0,2
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1,2 1 -0,2
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,15 0,15 1,05 1,05
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1,2 0,2    
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 1 0,15    
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 1,05 0,05    
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0,9 0,8 -0,1    
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 1,05 0,05    
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1,2 1,15 -0,05    
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1 0,8 -0,2    
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 1 1,1 0,1
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 1 0,2
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1,18 0,18
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 1,1 -0,1
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 1 0,1
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1,11 1,2 0,09
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2 0,8 0,9 0,1  
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 1 0,15  
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1,2 0,9 -0,3 0,9 0,7
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,9 1 0,1
1617 Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 0,95 0,8 -0,15
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 0,85 -0,15
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 1 0,9 -0,1
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 1,1 1,05 -0,05  
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 1 0,8 -0,2
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 0,9 0,8 -0,1
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 1 0,2
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 1 0,2
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,1 1 -0,1
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,85 -0,05
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0,9 0,8 -0,1
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 1 0,9 -0,1    
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 1,15 1,2 0,05    
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 1 0,8 -0,2    
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 0,8 1,2 0,4    
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 1,1 1,2 0,1    
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 1 0,2    
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Στα Ειδικά Μαθήματα το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) αύξησε το συντελεστή του Ειδικού Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας από 1 σε 1,1 και το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Αιγάλεω αύξησε το συντελεστή από 1 σε 1,05 και στα δύο Ειδικά Μαθήματα του Σχεδίου. Τα δύο αυτά Τμήματα άλλαξαν και τον συντελεστή της ΕΒΕ του Τμήματος.