Ο αριθμός των αιτήσεων για τις Μετεγγραφές και τις Μετακινήσεις το 2023

Δείτε πόσες αιτήσεις και από ποια κατηγορία υποβλήθηκαν σε κάθε Τμήμα

Share on Facebook

Δημοσιεύθηκε: 18-11-2024

Ο αριθμός των αιτήσεων για τις Μετεγγραφές και τις Μετακινήσεις το 2023

Τον αριθμό των αιτήσεων των υποψηφίων για μετεγγραφή ή μετακίνηση μπορείτε να δείτε στον πίνακα.

Τα σύμβολα του πίνακα σημαίνουν:
Χ.Π. Περ.: Χωρίς Ποσοτικό Περιορισμό
Με Κρ. Μετεγ.: Με Κριτήρια Μετεγγραφές
Με Κρ. Μετακ.: Με Κριτήρια Μετακινήσεις
Αδ. Μετεγ.: Αδέλφια Μετεγγραφές
Αδ. Μετακ.: Αδέλφια Μετακινήσεις

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π. Χ.Π. Περ. Με Κρ. Μετεγ. Με Κρ. Μετακ. Αδ. Μετεγ. Αδ. Μετακ. Σύνολο
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 1 3 0 0 4
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 3 0 5 0 8
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 8 4 0 1 13
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0 0 3 0 0 3
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0 0 0 0 1 1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4 0 0 2 0 0 2
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0 0 3 0 0 3
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 0 11 4 5 0 20
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 0 17 7 7 0 31
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 4 49 2 7 0 58
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 0 2 5 0 0 7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 0 3 0 0 3
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0 6 10 0 0 16
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 13 65 0 12 0 77
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0 17 0 4 0 21
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 5 46 0 16 0 62
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0 10 0 3 0 13
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0 1 0 0 0 1
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 22 0 7 0 29
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0 4 0 0 0 4
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 0 0 5 0 0 5
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0 0 4 0 1 5
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 5 5 1 0 11
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 0 2 1 0 0 3
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 1 1 1 0 0 2
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 3 46 0 13 0 59
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 3 11 1 13 0 25
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 0 8 0 1 0 9
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0 1 0 0 0 1
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 0 0 4 0 1 5
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 0 2 0 0 2
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 0 1 0 1 2
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 1 0 0 0 1
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 0 1 0 0 1
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 4 21 5 11 0 37
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 0 4 1 2 0 7
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0 0 5 0 1 6
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 0 1 0 0 1
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 8 3 1 0 12
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 0 3 1 0 0 4
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 1 5 2 1 0 8
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0 34 9 16 1 60
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0 0 4 0 0 4
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0 3 3 0 0 6
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3 0 1 0 0 0 1
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0 1 0 0 0 1
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 0 3 0 0 3
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 4 2 0 0 6
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0 0 3 0 0 3
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 0 0 1 0 0 1
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 1 0 0 0 1
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0 5 3 0 0 8
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 0 35 1 10 0 46
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0 1 0 0 0 1
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 0 0 9 0 0 9
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 0 0 2 0 0 2
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0 28 13 5 0 46
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 2 0 0 0 2
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 0 34 1 1 0 36
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 0 0 2 0 0 2
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 0 15 0 5 0 20
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0 7 5 0 0 12
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 0 6 0 0 0 6
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 0 0 2 0 0 2
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 0 118 18 32 1 169
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0 33 6 0 0 39
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1 68 13 10 0 91
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 0 0 1 0 0 1
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1 9 2 5 0 16
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0 0 12 0 0 12
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0 5 3 0 1 9
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0 0 1 0 0 1
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0 0 18 0 0 18
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 3 78 4 9 0 91
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 1 32 4 1 0 37
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0 6 4 0 0 10
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0 4 3 0 0 7
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 2 77 8 28 0 113
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0 16 7 1 0 24
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 18 64 3 10 0 77
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 3 9 0 7 0 16
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0 0 1 0 0 1
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 2 5 0 0 7
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 1 3 2 0 6
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 0 40 1 2 0 43
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 1 0 2 2 0 4
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 0 0 1 0 0 1
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0 26 0 1 0 27
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 27 3 4 0 34
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 1 2 0 0 3
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 0 1 0 0 0 1
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0 12 1 4 0 17
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3 0 0 3 0 0 3
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1 39 1 12 0 52
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0 3 5 0 0 8
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 0 1 0 0 1
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0 0 1 0 0 1
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 0 0 1 0 0 1
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 1 2 1 0 4
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 0 32 0 14 0 46
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 13 69 0 27 0 96
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 3 71 0 24 0 95
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 1 1 0 0 0 1
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 0 8 0 3 0 11
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0 31 0 5 0 36
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 7 6 3 0 16
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 35 1 15 0 51
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0 0 1 0 0 1
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0 0 10 0 0 10
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 13 97 1 38 0 136
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1 125 6 20 0 151
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0 0 1 0 0 1
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0 25 4 2 0 31
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0 1 2 0 0 3
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 2 17 2 3 0 22
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 17 1 6 0 24
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0 1 0 0 0 1
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 0 81 0 22 0 103
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 1 83 1 18 0 102
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 0 2 0 0 2
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 30 7 8 0 45
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0 43 1 13 0 57
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0 11 1 2 0 14
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 4 112 0 47 0 159
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0 0 1 0 0 1
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 1 78 0 39 0 117
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 6 1 0 0 7
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0 13 6 3 0 22
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0 3 0 2 0 5
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 98 0 21 0 119
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 7 27 10 0 0 37
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 0 0 1 0 0 1
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0 2 0 1 0 3
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0 0 1 0 0 1
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 1 6 0 1 8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 0 2 0 0 2
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 0 0 5 0 0 5
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 0 1 0 0 0 1
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 9 114 0 36 0 150
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 0 4 0 0 0 4
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 6 79 0 22 0 101
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 28 0 4 0 32
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 1 16 0 1 0 17
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1 39 0 5 0 44
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0 2 0 0 0 2
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0 4 1 0 0 5
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0 15 5 2 0 22
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 35 1 4 0 40
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 18 0 4 0 22
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0 8 8 0 0 16
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 0 0 7 0 0 7
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0 0 2 0 0 2
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0 2 2 0 0 4
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0 0 17 0 1 18
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0 0 1 0 0 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 0 16 3 6 0 25
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 5 38 2 16 0 56
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 0 0 1 0 0 1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 0 14 1 4 0 19
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 0 7 0 0 7
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 0 1 0 0 1
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0 0 1 0 0 1
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 0 18 4 5 0 27
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 0 0 2 0 0 2
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 0 0 6 0 0 6
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 3 25 3 6 0 34
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 0 1 1 0 0 2
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0 9 4 1 0 14
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 2 16 0 8 0 24
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0 0 10 0 0 10
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 0 3 0 3 0 6
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 0 77 11 11 0 99
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0 9 4 2 0 15
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 0 0 7 0 1 8
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0 6 1 0 0 7
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4 0 18 9 2 0 29
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0 7 5 0 0 12
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0 30 6 1 0 37
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4 0 0 4 0 0 4
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 0 9 0 2 0 11
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 1 19 1 8 0 28
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 3 28 3 9 0 40
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0 24 1 8 0 33
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0 17 1 1 0 19
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2 0 0 1 0 0 1
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 30 6 5 0 41
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0 6 0 0 0 6
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0 8 1 1 0 10
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0 56 1 12 0 69
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 0 28 0 5 0 33
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 0 3 0 0 3
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0 0 3 0 0 3
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0 0 11 0 1 12
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0 0 3 0 0 3
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 0 49 0 8 0 57
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 50 1 18 0 69
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0 0 12 0 0 12
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 0 1 1 0 0 2
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 0 2 3 0 0 5
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0 0 4 0 0 4
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0 0 2 0 0 2
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 0 1 2 0 0 3
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0 36 7 9 0 52
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 2 34 6 16 0 56
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0 0 1 0 1 2
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0 0 1 0 0 1
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 0 2 7 0 1 10
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0 0 1 0 0 1
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0 11 6 8 1 26
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0 0 2 0 0 2
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 0 40 0 17 0 57
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 5 63 0 27 0 90
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 29 5 10 0 44
