Σε ποια Τμήματα έχουμε μεταβολή στον αριθμό των εισακτέων

Μελέτη του Στράτου Στρατηγάκη

Share on Facebook

Δημοσιεύθηκε: 15-05-2024

του Στράτου Στρατηγάκη

Ελάχιστα ήταν τα Τμήματα στα οποία έχουμε μεταβολή του αριθμού των εισακτέων. Να σημειώσουμε ότι τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές δεν τον γνωρίζουμε, διότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι σε 139 Τμήματα έχουμε μεταβολή από -5 θέσεις εισακτέων έως +4. Πρόκειται για ασήμαντες μεταβολές. Οι σοβαρές μεταβολές είναι στην Αστυνομία όπου έχουμε -50 Αξιωματικούς και +180 Αστυφύλακες. Αύξηση κατά 70 θέσεις έχουμε και στους Πυροσβέστες. Και, φυσικά, το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο, που θα διαθέτει 100 θέσεις. Δείτε στον Πίνακα όλα τα Τμήματα που έχουν μεταβολή στον αριθμό των εισακτέων από το 2023.

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ  ΙΔΡΥΜΑ  ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2023 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2024 24-23
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 100 50 -50
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 60 52 -8
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 195 -5
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 200 195 -5
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 200 195 -5
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 3 221 217 -4
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 120 117 -3
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 130 127 -3
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 180 177 -3
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 160 157 -3
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 90 88 -2
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 1 100 98 -2
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 90 88 -2
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 80 78 -2
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 85 83 -2
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 140 138 -2
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 90 88 -2
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 80 79 -1
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 49 -1
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 49 -1
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 50 49 -1
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 80 79 -1
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 60 59 -1
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 40 39 -1
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 70 69 -1
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 2&3&4 80 81 1
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 122 123 1
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 122 123 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 123 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 55 56 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 117 118 1
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 125 126 1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 140 141 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 132 1
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 129 1
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 120 121 1
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 101 1
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 110 111 1
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)  Παν. Θεσσαλίας 3 120 121 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 120 121 1
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 3 130 131 1
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)  Παν. Πάτρας 2&3 120 121 1
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 100 101 1
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 140 141 1
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 117 118 1
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 112 1
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 1 120 121 1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 121 1
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 130 131 1
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 130 131 1
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 145 146 1
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 110 111 1
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 100 101 1
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 50 51 1
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 50 51 1
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 110 111 1
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 138 139 1
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 60 61 1
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 123 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 137 138 1
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 112 113 1
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 100 101 1
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 110 111 1
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 120 121 1
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 127 128 1
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 140 141 1
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 100 101 1
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 137 138 1
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 111 112 1
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 100 101 1
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 107 108 1
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα)  Ιόνιο Παν. 4 130 131 1
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 141 142 1
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 143 144 1
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 133 134 1
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 100 101 1
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 105 106 1
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 200 202 2
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 170 172 2
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 159 2
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 180 182 2
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 232 2
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 4 160 162 2
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 182 2
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 4 200 202 2
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)  Παν. Πελ/νήσου 4 150 152 2
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 180 182 2
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 162 2
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 185 2
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 187 189 2
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 152 2
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 170 172 2
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 238 240 2
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 199 2
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 180 182 2
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 188 2
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 157 2
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 197 199 2
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 190 192 2
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 4 200 202 2
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 247 249 2
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 180 182 2
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 150 152 2
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 248 250 2
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 160 162 2
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 200 202 2
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 159 161 2
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 150 152 2
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)  Παν. Ιωαννίνων 3 200 202 2
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 3 174 176 2
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 240 242 2
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 152 154 2
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 227 229 2
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 183 185 2
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 200 202 2
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 220 222 2
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 150 152 2
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 190 2
1453 Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)  Ιόνιο Παν. 2&3&4 150 152 2
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4 150 152 2
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 243 245 2
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 207 209 2
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 182 2
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 180 182 2
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 170 172 2
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 200 202 2
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4 230 232 2
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 160 162 2
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 170 172 2
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 170 172 2
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 221 223 2
1629 Χημείας (Καβάλα)  ΔΠΘ 2&3 200 202 2
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 189 191 2
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 152 154 2
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 200 202 2
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 191 193 2
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 150 152 2
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 332 3
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 250 253 3
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 250 253 3
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 253 3
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 320 323 3
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 312 3
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 250 253 3
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 281 284 3
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 329 332 3
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280 283 3
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 250 253 3
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 340 343 3
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 276 279 3
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 250 253 3
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)  Παν. Ιωαννίνων 2&4 265 268 3
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 300 303 3
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 260 263 3
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 280 283 3
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 410 414 4
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 25 50 25
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 741 773 32
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 738 796 58
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 170 240 70
1668 Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) ΔΠΘ 1   100 100
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 850 1030 180
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης