Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 1ου Πεδίου

Πανελλαδικές 2025

Share on Facebook

Δημοσιεύθηκε: 10-01-2025

Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Σχολών του 1ου Πεδίου για τις Πανελλαδικές 2025

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι οι αριθμοί με τους οποίους πολλαπλαισιάζονται οι βαθμοί του υποψηφίου για να μας δώσουν τα μόριά του. Οι αριθμοί που βλέπετε είναι ποσοστά. Για να μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά να διευκρινήσουμε ότι αν ένα μάθημα έχει συντελεστή 20 αυτό σημαίνει ότι κάθε μονάδα του γραπτού του υποψηφίου δείνει 200 μόρια. Αν ο συντελεστής είναι 30 κάθε μονάδα του γραπτού δίνει 300 μόρια.

Στον πίνακα βλέπετε τους συντελεστές βαρύτητας των σχολών του 1ου Πεδίου, δηλαδή κατά σειράν, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά και τα Ειδικά Μαθήματα, αν υπάρχουν.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΓΛ Α Ι Λ ΕΜ1 ΕΜ2
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 25 25 20  
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 25 25 25 25 20  
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 40 20 20 20    
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 25 25 25 25    
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 34 22 22 22    
1669 Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 25 25 25 25    
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 24 24 24 28 20  
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 24 24 24 28 20  
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 20 30 20    
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 20 30 20    
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 20 30 30 20    
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 20 30 30 20    
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&4 30 20 30 20    
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&4 25 25 25 25    
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 30 20 30 20    
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 30 20 30 20    
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&4 25 25 25 25    
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 20 30 20  
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 35 20 20 25 20  
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 25 25 20  
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 20 30 20 20  
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 30 20 30 20    
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&4 25 25 25 25    
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 25 25 25 25    
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 20 30 20 20  
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 20 25 35 20 20  
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 30 20 30 20 20  
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 30 20 30 20 10  
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 25 25 25 25    
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 30 20 10  
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 40 20 20 20 10  
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 30 20 30 20 10  
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 30 25 25 20 20  
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 28 26 26 20    
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 40 20 20 20    
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 25 25 25 25    
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 30 20    
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 25 25 25 25    
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 30 30 20 20    
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 30 20 20    
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 25 25 25 25    
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 25 25 25 25    
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 25 20 35 20    
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 25 25 25 25 20  
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 20 20 40 20    
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 25 25 30 20    
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 25 25 25 25    
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 26 24 20    
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 25 25 25 25    
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 25 25 28 22    
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 20 20 40 20    
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 25 25 25 25    
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 28 22 28 22    
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 25 20 25 30 20  
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 20 20 30 20  
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 30 20 30 20    
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 25 25 25 25    
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 30 20 30 20    
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1 25 25 25 25    
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 30 20 30 20    
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 30 20    
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 25 30 20 25    
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 30 20 30 20    
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 30 20 30 20    
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 30 20 25 25    
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 30 20 30 20    
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 30 20 30 20    
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 30 20 30 20    
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 30 20 30 20    
0181 Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&4 30 22 24 24    
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 20   20   40 20
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 30   20   20 30
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 30   20   30 20
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25   20   25 30
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 20   20   30 30
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 25 25 25 25    
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 30 20 20    
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 25 25 25 25    
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 1 30 30 20 20    
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 40 20 20 20 20 20
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1 30 25 25 20    
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 25 25 25 25    
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 25 25 25 25    
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 25 25 25 25    
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 25 25 25 25    
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 30 20 30 20    
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 30 25 25 20    
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 25 25 25 25    
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 25 25 25 25    
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 40 20 20 20    
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 25 25 25 25    
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 25 20 35 20    
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 25 25 25 25    
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20 30 30 20    
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 30 20 30 20    
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1 30 20 30 20    
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 20 30 20    
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 25 20 30 25    
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 30 20 30 20    
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 25 25 30 20    
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΕΑ Κρήτης 1 25 20 30 25    
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 30 25 25 20    
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 40 20 20 20    
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 40 20 20 20    
0883 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής για στελέχη του ΛΣ Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 40 20 20 20    
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 20 30 30 20    
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 30 20 30 20    
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 30 20 30 20    
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 30 30 20 20    
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 26 26 22 26    
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 27 27 20 26    
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 25 29 21 25    
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 30 30 20 20    
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 26 26 22 26    
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 40 20 20 20    
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 30 30 20 20    
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 35 25 20 20    
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 40 20 20 20    
0138 Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 30 25 25 20    
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 35 20 25 20    
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 30 20 30 20    
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 30 20 30 20    
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 30 25 25 20    
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 30 20 30 20    
1668 Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) ΔΠΘ 1 25 25 25 25    
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 35 25 20 20    
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 30 25 25 20    
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 35 25 20 20    
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 35 25 20 20    
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά Στρατ. Σχολές 1 35 25 20 20