Οι βάσεις για τις Μετακινήσεις το 2024

από το Υπουργείο Παιδείας

Share on Facebook

Δημοσιεύθηκε: 05-12-2024

Οι βάσεις για τις Μετακινήσεις το 2024 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια

Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π. Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. Θ Μ Κ
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 4 11.228 26 2 24
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 4 11.100 10 3 7
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 3 12.190 29 1 28
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1 4 9.275 18 2 16
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 3 16.490 24 3 21
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 7 16.980 19 1 18
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 7 16.090 20 1 19
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 4 11.520 7 1 6
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 3 10.292 20 1 19
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 2 9.625 18 1 17
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 5 10.240 15 1 14
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 4 12.050 5 1 4
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 6 11.525 24 1 23
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 3 10.205 18 2 16
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 4 10.405 33 1 32
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 4 15.180 48 1 47
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 9,5 9.540 17 1 16
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4 0 8.690 19 1 18
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 6 10.400 7 1 6
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 10 11.010 20 1 19
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 15.615 19 1 18
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 3 10.925 9 1 8
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 5 14.499 15 1 14
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 4 19.470 5 1 4
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 4 13.050 38 1 37
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0 11.875 12 1 11
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 6 10.570 29 1 28
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 4 10.385 13 1 12
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 4 11.948 29 1 28
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 4 11.340 13 1 12
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 4 11.546 19 1 18
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 3 8.960 29 2 27
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0 11.250 20 2 18
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 3 12.480 17 2 15
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 3 11.000 16 1 15
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 10 9.689 27 3 24
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 15.375 15 1 14
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11 13.256 45 1 44
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2 10,5 10.435 9 1 8
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 7 9.175 30 1 29
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 4 13.125 2 1 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 2 17.105 21 1 20
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 0 12.725 15 1 14
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 4 12.775 35 1 34
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 3,5 13.974 1 1 0
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 3 12.085 10 1 9
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 3 12.285 22 1 21
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 6,5 12.380 34 1 33
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1 2 12.625 23 3 20
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 2 12.125 50 1 49
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 3 14.900 19 2 17
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4 4 9.100 21 1 20
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 3 17.275 7 1 6
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 4 10.810 35 1 34
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 6 10.939 39 1 38
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 10 10.230 6 1 5
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 4 14.550 16 1 15
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 3 10.050 1 1 0
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 7 11.070 13 1 12
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 4 9.420 45 1 44
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 2 10.560 16 1 15
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 3,5 11.820 23 2 21
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 4 10.840 32 1 31
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 3 11.840 13 1 12
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 6 10.820 23 1 22
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 6 15.289 4 1 3
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 3 15.402 10 1 9
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 6 10.675 9 1 8
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 4 17.100 21 1 20